Student | Independent Work | Teacher Directed Lesson |
Target Student 1 | 84.4% | 80% |
Peer 1 | 88.8% | 96.6% |
Student | Independent Work | Teacher Directed Lesson |
Target Student 2 | 85% | 50% |
Peer 2 | 94% | 94.4% |
Student | Independent Work | Teacher Directed Lesson |
Target Student 3 | 75.5% | |
Peer 3 | 75.5% |
Student | Independent Work | Teacher Directed Lesson |
Target Student 4 | 83.1% | 67.8% |
Peer 4 | 97.4% | 100% |
Student | Independent Work | Teacher Directed Lesson |
Target Student 5 | 21.4% | 62.5% |
Peer 5 | 100% | 93.7% |
Target Student 4 will have percentages for the teacher directed lesson, that observation
has not been completed yet.
On task percentages were calculated by taking the number of on task intervals, dividing
them by the number of on task and off task intervals, then multiplying them by 100.
No comments:
Post a Comment